Woestijndorp
Door: Linda
Blijf op de hoogte en volg Mama
11 Augustus 2009 | India, New Delhi
Reageer op dit reisverslag
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Blijf op de hoogte en volg Mama
11 Augustus 2009 | India, New Delhi
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
India, officieel de Republiek India, is een land in Zuid-Azië. Met 1.147.995.898 inwoners is het na China, het land met de meeste inwoners ter wereld. India ligt op het Indisch Subcontinent en is voor het grootste deel een schiereiland, dat in het westen en zuiden grenst aan de Indische Oceaan en in het oosten aan de Golf van Bengalen. In het noorden grenst het land (van west naar oost) aan Pakistan, China (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. Ten zuidoosten van India in de Indische Oceaan ligt de eilandstaat Sri Lanka en ten zuidwesten liggen de Maldiven. De hoofdstad is New Delhi, maar de grootste stad van het land is Bombay.
Het doel van India is het steunen van Vincent tijdens de wedstrijden met de Tuktuks van Enviu en vervolgens de reis, eerst met een groep naar Leh - Ladakh en Delhi en vervolgens alleen met Vincent.
24 Augustus 2009
Back @ Home23 Augustus 2009
Afkicken & Terugreis22 Augustus 2009
Zuidelijker in India is niet mogelijk21 Augustus 2009
Strand & Rotsen in Varkala20 Augustus 2009
Oosters VenetieHoi ik ben Linda en gek op reizen, momenteel hebben we echter twee kinderen dus zit het er niet altijd in. In dit album vind je verschillende verslagen van weekendjes weg, werkweken, rondreizen, kampeervakanties, stedentrips, zonvakanties etcetera. Op dit moment staan ze nog niet van alles online, omdat het voor sommige te lang geleden is en ik er geen verslag van heb bijgehouden. Over het algemeen maak ik ook veel foto's tijdens de reizen die je terug kan vinden op
04 Juni 1985 - 31 December 2020
08 September 2011 - 03 Oktober 2011
25 Februari 2011 - 01 Maart 2011
27 December 2010 - 02 Januari 2011
11 December 2010 - 12 December 2010
25 November 2010 - 02 December 2010
15 Oktober 2010 - 17 Oktober 2010
08 Oktober 2010 - 10 Oktober 2010
03 September 2010 - 05 September 2010
07 Juli 2010 - 11 Juli 2010
03 Juli 2010 - 06 Juli 2010
17 Juni 2010 - 20 Juni 2010
11 Juni 2010 - 13 Juni 2010
20 Mei 2010 - 25 Mei 2010
08 Mei 2010 - 15 Mei 2010
29 April 2010 - 06 Mei 2010
23 April 2010 - 25 April 2010
18 April 2010 - 19 April 2010
17 April 2010 - 18 April 2010
19 Maart 2010 - 21 Maart 2010
05 Februari 2010 - 27 Februari 2010
27 December 2009 - 03 Januari 2010
02 Oktober 2009 - 04 Oktober 2009
17 Juli 2009 - 24 Augustus 2009
06 Juli 2009 - 09 Juli 2009
19 Juni 2009 - 21 Juni 2009
06 September 2008 - 06 Juni 2009
18 Mei 2009 - 25 Mei 2009
16 Mei 2009 - 17 Mei 2009
24 April 2009 - 03 Mei 2009
20 Februari 2009 - 25 Februari 2009
13 Februari 2009 - 17 Februari 2009
29 December 2008 - 02 Januari 2009
31 Oktober 2008 - 02 November 2008
22 Oktober 2008 - 25 Oktober 2008
12 September 2008 - 14 September 2008
20 Juli 2008 - 07 Augustus 2008
14 Juli 2008 - 15 Juli 2008
23 Juni 2008 - 30 Juni 2008
06 Juni 2008 - 08 Juni 2008
26 April 2008 - 05 Mei 2008
24 Juli 2007 - 09 Augustus 2007
23 Juni 2007 - 29 Juni 2007
19 Mei 2007 - 27 Mei 2007
01 Mei 2007 - 05 Mei 2007
15 Februari 2007 - 19 Februari 2007
01 December 2006 - 03 December 2006
01 April 2006 - 10 April 2006
21 December 2005 - 28 December 2005
12 Februari 2004 - 15 Februari 2004
15 Juli 2002 - 02 Augustus 2002
14 Mei 1997 - 18 Mei 1997
Actief sinds
29 Maart 2009
Verslag gelezen:
315
Totaal aantal bezoekers
277892
Voorgaande reizen:
Landen bezocht: